2017年天津工业大学行政事业单位行政性收费公示 | ||||
收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
普通高校艺术类(表演、导演等)专业学费 | 每生每学年 | 不超过1万元 | 津价费【1999】353号 | |
普通高校艺术类(理论、教育)专业学费 | 每生每学年 | 不超过6000元 | 津价费【1999】353号 | |
普通高校艺术类其他专业学费 | 每生每学年 | 不超过8000元 | 津价费【1999】353号 | |
普通高等学校一般专业学费 | 每生每学年 | 3200元 | 津价费【2000】389号 | |
普通高等学校特殊专业学费 | 每生每学年 | 4000元 | 津价费【2000】389号 | |
高等职业技术教育学费一般专业 | 每生每学年 | 5000元 | 津价费【1999】386号 | |
高等职业技术教育学费特殊专业 | 每生每学年 | 5500元 | 津价费【1999】386号 | |
高等职业技术教育学费艺体类专业 | 每生每学年 | 8000元 | 津价费【1999】386号 | |
在职人员申请硕士学位特殊专业学费 | 每生每学年 | 不超过7000元 | 津价费【1998】455号 | |
在职人员申请硕士学位其他专业学费 | 每生每学年 | 不超过6000元 | 津价费【1998】455号 | |
在职人员申请硕士学位论文答辩费 | 每生每学年 | 不超过6000元 | 津价费【1998】455号 | |
在职人员申请硕士学位申请费 | 每生每学年 | 不超过3000元 | 津价费【1998】455号 | |
委托培养硕士研究生收费 | 每生每学年 | 不超过6000元 | 津价费【1998】455号 | |
委托培养博士研究生收费 | 每生每学年 | 不超过1万元 | 津价费【1998】455号 | |
自费研究生硕士研究生学费 | 每生每学年 | 不超过5000元 | 津价费【1998】455号 | |
自费研究生博士研究生学费 | 每生每学年 | 不超过9000元 | 津价费【1998】455号 | |
定向培养研究生收费 | 双方协议 | 津价费【1998】455号 | ||
自费来华报名费 | 每人 | 400-800元 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华文科类专业本科大学生学费 | 元/每学年 | 14000-26000 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华文科类专业硕士学费 | 元/每学年 | 18000-30000 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华文科类专业博士学费 | 元/每学年 | 22000-34000 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华文科类专业短期生学费 | 一个月 | 3000-4800元 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华文科类专业短期生学费 | 三个月 | 8000-10000元 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华理科和工科类学费 | 上浮10%-30% | 教外来【1998】7号 | ||
自费来华医学、艺术、体育类专业学费 | 上浮50%-100% | 教外来【1998】7号 | ||
自费来华留学生住宿费 | 每个床位每天 | 12-32元 | 教外来【1998】7号 | |
成人高校全日制艺术类专业学费 | 每生每学年 | 不超过6000元 | 津价费【1999】621号 | |
成人高校全日制外语计算机及其应用临床医学和建筑学 | 每生每学年 | 不超过2300元 | 津价费【1999】621号 | |
成人高校全日制一般专业学费 | 每生每学年 | 不超过2000元 | 津价费【1999】621号 | |
成人高校业余班、函授班、电大注册试听生学费艺术类 | 每生每学年 | 4800元 | 津价费【1999】621号 | |
艺术类高校和中等职业学校报名费 | 每生 | 30元 | 津价费【2000】165号 | |
艺术类高校和中等职业学校专业课考试劳务费 | 每生每科 | 30元 | 津价费【2000】165号 | |
成人高校业余、函授班、电大注册试听生学费特殊专业 | 每生每学年 | 1840元 | 津价费【1999】621号 | |
成人高校业余、函授班、电大注册试听生学费一般专业 | 每生每学年 | 1600元 | 津价费【1999】621号 | |
自费来华专科生和普通进修生 | 按本科生标准 | 教外来【1998】7号 | ||
自费来华高级进修生 | 按硕士生标准 | 教外来【1998】7号 | ||
自费来华研究学者 | 按博士生标准 | 教外来【1998】7号 | ||
普通高等学校示范性软件学院收费标准 | 见文件 | 津价费【2009】194号 | ||
工程管理硕士MEM学费 | 每生每学年 | 14400元 | 津价费【2002】367号 | 非全日制专业硕士 |
与澳大利亚伍伦贡大学合作举办通讯工程专业本科学费 | 每生每学年 | 22000元 | 津发改价费【2013】696号 | |
与澳大利亚伍伦贡大学合作电气工程及自动化专业学费 | 每生每学年 | 22000元 | 津发改价费【2013】696号 | |
普通高校本科学费 | 每生每学年 | 自2014年招收的新生起 | ||
市属高校文科类 | 每生每学年 | 4400元 | 津发改价费【2013】1220号 | |
市属高校理工外语类 | 每生每学年 | 5400元 | 津发改价费【2013】1220号 | |
艺术类(艺术学理论类) | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费【2013】1220号 | |
艺术类(设计学类) | 每生每学年 | 12000元 | 津发改价费【2013】1220号 | |
艺术类(音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类) | 每生每学年 | 15000元 | 津发改价费【2013】1220号 | |
公寓式管理住宿费(7-8人) | 每生每学年 | 600元 | 津价费【2000】410号 | |
公寓式管理住宿费(5-6人) | 每生每学年 | 700元 | 津价费【2000】410号 | |
公寓式管理住宿费(3-4人) | 每生每学年 | 800元 | 津价费【2000】410号 | |
在校外新建的大学生公寓区住宿费(5-6人) | 每生每学年 | 1000元 | 津价费【2000】410号 | |
在校外新建的大学生公寓区住宿费(3-4人) | 每生每学年 | 1200元 | 津价费【2000】410号 | |
利用社会资金建设大学生公寓区住宿费(3-4人) | 每生每学年 | 不超过1500元 | 津价费【2004】390号 | |
天津工业大学新建学生公寓住宿费(3-4人间) | 每生每学年 | 1200元 | 津价费【2004】437号 | |
天津工业大学新建学生公寓住宿费(5-6人间) | 每生每学年 | 1000元 | 津价费【2004】437号 | |
计划内研究生住宿费 | 每生每年 | 见文件 | 津价费【2004】510号 | |
市委党校函授本科班学费 | 每生每年 | 1300元 | 津价费【2000】6号 | |
市委党校函授学院专科班学费 | 每生每年 | 1400元 | 津价费【2000】6号 | |
市委党校函授学院本科班报名费 | 每生 | 30元 | 津价费【2000】6号 | |
市委党校函授学院专科、本科班考务费 | 每生每科 | 15元 | 津价费【2000】6号 | |
中央党校函授学院天津分院本科班报名费 | 每人 | 40元 | 津价费【2000】6号 | |
中央党校函授学院天津分院本科班学费 | 每生每学年 | 1200元 | 津价费【2000】6号 | |
工商管理硕士(MBA)学费 | 自行核定 | 津价费【2002】367号 | ||
研究生教育收费 | 每生每学年 | 自2014年招收新生起 | ||
全日制学术型硕士研究生学费 | 每生每学年 | 不超过8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
全日制学术型博士研究生学费 | 每生每学年 | 不超过10000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
非全日制研究生学费 | 每生每学年 | 自行确定 | 津发改价费【2014】93号 | |
研究生复试费 | 每生 | 90元 | 津发改价费【2014】93号 | 硕士生和博士生 |
天津工业大学全日制专业学位硕士研究生学费 | 每生每学年 | 自2014年招收新生起 | ||
机械工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
材料工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
电子与通信工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
集成电路工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
控制工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
计算机技术 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
化学工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
纺织工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
环境工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
生物医学工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
工业工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
工业设计工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
物流工程 | 每生每学年 | 8000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
项目管理 | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
软件工程 | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
工商管理 | 每生每学年 | 16000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
工程管理 | 每生每学年 | 14400元 | 津发改价费【2014】93号 | |
艺术硕士 | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
美国博林格林州立大学合作信息管理信息系统本科学费 | 每生每学年 | 24000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
法律硕士 | 每生每学年 | 13000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
金融硕士 | 每生每学年 | 10000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
工程硕士(电气工程) | 每生每学年 | 8600元 | 津发改价费【2014】93号 | |
广播电视领域专业硕士 | 每生每学年 | 12000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
电影领域专业硕士 | 每生每学年 | 12000元 | 津发改价费【2014】93号 | |
博士研究生入学考试报名费 | 每人 | 50元 | 津发改价费【2015】963号 | |
博士研究生入学考试考试费 | 每人每科 | 30元 | 津发改价费【2015】963号 |
投诉电话:83955048