天津工业大学2024年经营服务性收费和代收费公示 | |||||
收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 收费类别 | 备注 |
非学历教育和非强制性培训费 | 自行确定 | 津价费备【2014】229号津发改价费【2019】697号 | 经营服务性收费 | ||
出租租赁费 | 双方协商 | 津价费备【2014】229号津价费备【2015】229-1号津价费备【2016】229-2号财规【2000】47号 | 经营服务性收费 | ||
技术咨询费 | 双方协商 | 津价费备【2014】229号财规【2000】47号 | 经营服务性收费 | ||
技术开发费 | 双方协商 | 津价费备【2014】229号财规【2000】47号 | 经营服务性收费 | ||
技术成果转让费 | 双方协商 | 津价费备【2014】229号财规【2000】47号 | 经营服务性收费 | ||
技术服务费 | 双方协商 | 津价费备【2014】229号财规【2000】47号 | 经营服务性收费 | ||
机动车停车收费 | 1元/半小时 | 津价费备【2014】229号 | 经营服务性收费 | 地面公共停车场 | |
机动车停车收费 | 4元/次 | 津价费备【2014】229号 | 经营服务性收费 | 夜间小型车 | |
机动车停车收费 | 10元/次 | 津价费备【2014】229号 | 经营服务性收费 | 夜间大型车 | |
机动车停车收费 | 120元/月 | 津价费备【2014】229号 | 经营服务性收费 | 夜间包月小型车 | |
机动车停车收费 | 300元/月 | 津价费备【2014】229号 | 经营服务性收费 | 夜间包月大型车 | |
机动车停车收费 | 240元/月 | 津价费备【2014】229号 | 经营服务性收费 | 包月小型车 | |
机动车停车收费 | 600元/月 | 津价费备【2014】229号 | 经营服务性收费 | 包月大型车 | |
资料费 | 据实收取 | 津价费备【2014】229号 | 经营服务性收费 | ||
复印费 | 每张 | 按工本费收取 | 津价费备【2015】229-1号 | 经营服务性收费 | |
网络使用服务费 | 按照成本补偿原则收取 | 津教委【2015】39号 | 经营服务性收费 | 图书馆查询和电子阅览不得收取费用 | |
资料复印、打印及制作费 | 按照成本补偿原则收取 | 津教委【2015】39号 | 经营服务性收费 | ||
图书借阅延期归还费 | 自行确定 | 津教委【2015】39号 | 经营服务性收费 | ||
洗衣洗浴费 | 按照成本补偿原则收取 | 津教委【2015】39号 | 经营服务性收费 | ||
教材费 | 据实收取 | 津教委【2015】39号 | 代收费 | ||
超定额水电费 | 按标准收取 | 津教委【2015】39号 | 代收费 | 超定额用电按国家规定的居民电价收取;自来水超定额部分按规定价格收取;开水超定额部分按成本补偿原则收取 | |
补办证卡工本费 | 按工本费收取 | 津教委【2015】39号 | 代收费 | 首次为学生办理证卡不得收费 | |
公寓用品费 | 按实际进价收取 | 津教委【2015】39号 | 代收费 | ||
考试报名及考务费 | 按相关部门规定的标准代收 | 津教委【2015】39号 | 代收费 | ||
城乡居民基本医疗保险费 | 按照市政府有关部门文件执行 | 津教委【2015】39号 | 代收费 |
投诉电话:83955202